Plegable lacada

GAMA DE COLORES LACADOS: Blanca, Pino, Haya, Roble Cerezo, Sapely, Nogal.

Categoría: Etiquetas: ,

Descripción

La amplia diversidad que el producto ofrece a nivel de configuraciones y de tamaño, la convierte en una opción ideal tanto para accesos desde el exterior como para el paso entre estancias de todo tipo.

PRIVACIDAD
Diseñadas para garantizar la tranquilidad y el bienestar gracias a su capacidad para separar ambientes y estancias.

VARIEDAD CROMÁTICA
Posibilidad de seleccionar entre multitud de colores y acabados, tanto lacados como foliados, para adaptarse a todo tipo de decoraciones.

FÁCIL DE INSTALAR
Fabricada pensando en quien debe instalarla. No es necesario realizar obras largas ni costosas para poder disfrutar del producto a pleno rendimiento.

DURABILIDAD
El PVC de alta calidad con el que están fabricadas garantiza la máxima resistencia al paso del tiempo.

 

Plegable lacada

ANCHO ⬇️MAGNÉTICAMAGNÉTICA
VIDRIERA
MAGNÉTICAMAGNÉTICA
VIDRIERA
MAGNÉTICAMAGNÉTICA
VIDRIERA
ALTO➡️2.05cm2.05cm2.25cm2.25cm2.55cm2.55cm
0,49125,98€ 175,18€ 132,06€ 181,75€ 140,99€ 206,54€
0,62137,79€ 208,70€ 144,81€ 216,29€ 156,93€ 239,44€
0,76151,98€ 213,64€ 158,70€ 221,41€ 170,53€ 246,91€
0,89177,25€ 245,50€ 185,80€ 254,40€ 198,21€ 285,04€
1,03 198,81€ 292,16€ 208,71€ 302,98€ 223,93€341,70€
1,16 213,44€ 348,73€ 225,58€ 361,80€ 243,60€ 418,80€
1,29 227,49€ 393,13€ 240,84€ 416,76€ 260,69€ 473,10€
1,43270,93€ 486,06€ 287,39€ 504,35€ 320,60€ 574,84€
1,56294,79€ 531,65€ 321,84€ 552,03€ 349,14€ 639,09€
1,7314,74€ 576,99€ 332,18€ 597,60€ 358,16€ 686,70€
1,83 354,78€ 634,88€ 375,09€ 666,41€ 405,38€ 757,11€
1,96 371,74€ 672,66€ 393,40€ 705,69€ 425,66€ 803,35€
2,1387,15€ 717,26€ 410,13€ 743,16€ 452,98€ 847,78€
2,23404,13€ 755,05€ 428,43€ 782,45€ 473,26€ 902,96€
2,37448,90€ 822,75€ 485,10€ 852,86€ 526,26€ 985,36€
2,5467,19€ 862,15€ 504,80€ 893,81€ 548,10€ 1033,54€
2,64 492,40€ 899,68€ 522,85€ 941,85€ 568,25€ 1080,06€
2,77 518,96€ 957,21€ 551,34€ 992,55€ 608,69€ 1147,00€
2,9535,44€ 994,63€ 569,24€ 1031,51€ 628,73€ 1193,18€
3,04584,39€ 1075,34€ 619,63€ 1113,78€ 681,21€ 1282,66€
3,17600,88€ 1112,75€ 646,50€ 1161,04€ 701,26€ 1328,86€
3,3619,15€ 1152,14€ 666,20€ 1202,00€ 723,11€ 1386,44€
3,44635,75€ 1197,99€ 684,23€ 1241,06€ 743,26€ 1432,75€
3,57 663,00€ 1237,38€ 703,95€ 1282,03€ 773,43€ 1480,93€
3,71679,60€ 1274,91€ 721,95€ 1321,09€ 793,59€ 1527,24€
3,84 697,89€ 1314,33€ 741,65€ 1371,43€ 815,43€ 1575,44€
3,98 714,48€ 1351,84€ 759,68€ 1410,51€ 835,58€ 1631,21€

 

NOTA INFORMATIVA
Las puertas cuyas medidas no se ajusten se facturara a la medida superior.
Cuando se trate de una puerta partida se facturara como 2 puertas dividiendo la anchura.
Medida máxima de altura 2,55m.
Medida máxima de anchura 12m., para calcular importe dividir el ancho entre dos o tres puertas de menor tamaño, la cantidad resultante multiplicarla por dicho numero.
Para puertas con cerradura se incrementara por unidad 7,50 €.