Plegable Foliada

GAMA DE COLORES FOLIADOS: Roble, Pino nudo, Nogal, Cerezo, Golden, Blanco

Categoría: Etiquetas: ,

Descripción

La amplia diversidad que el producto ofrece a nivel de configuraciones y de tamaño, la convierte en una opción ideal tanto para accesos desde el exterior como para el paso entre estancias de todo tipo.

PRIVACIDAD
Diseñadas para garantizar la tranquilidad y el bienestar gracias a su capacidad para separar ambientes y estancias.

VARIEDAD CROMÁTICA
Posibilidad de seleccionar entre multitud de colores y acabados, tanto lacados como foliados, para adaptarse a todo tipo de decoraciones.

FÁCIL DE INSTALAR
Fabricada pensando en quien debe instalarla. No es necesario realizar obras largas ni costosas para poder disfrutar del producto a pleno rendimiento.

DURABILIDAD
El PVC de alta calidad con el que están fabricadas garantiza la máxima resistencia al paso del tiempo.

 

Plegable foliada

ANCHO
⬇️
MAGNÉTICAMAGNÉTICA
VIDRIERA
MAGNÉTICAMAGNÉTICA
VIDRIERA
MAGNÉTICAMAGNÉTICA
VIDRIERA
ALTO ➡️2.05 CM2.05 CM2.25 CM2.25 CM2.55 CM2.55 CM
0,49172,61€ 233,66€ 224,50 € 240,09€ 207,83€ 278,48€
0,62 212,23€ 316,80€ 223,68€ 322,28€ 240,58€ 350,78€
0,76235,60€ 335,09€ 249,23€356,43€ 269,28€ 402,24€
0,89260,41€ 371,66€ 276,14€ 387,75€ 299,41€ 435,09€
1,03291,01€ 422,13€ 308,86€ 448,59€ 335,33€ 514,68€
1,16315,86€ 482,99€ 335,79€ 518,53€ 382,41€ 639,56€
1,29339,15€ 535,86€ 378,19€ 603,08€ 411,04€ 718,04€
1,43376,86€ 608,99€ 401,08€ 665,65€ 437,09€ 756,75€
1,56 400,16€ 665,21€ 426,49€ 698,03€ 465,69€ 817,66€
1,7472,81€ 793,94€ 503,93€ 826,44€ 550,26€ 1016,39€
1,83 498,29€ 817,21€ 531,74€ 898,63€ 600,06€ 1051,85€
1,96525,45€ 841,33€ 561,21€ 930,11€ 633,00€ 1127,80€
2,1568,84€ 932,69€ 607,58€ 1042,28€ 665,04€ 1217,90€
2,23596,00€ 1002,18€ 637,04€ 1106,73€ 697,98€ 1286,84€
2,37621,59€ 1044,25€ 664,98€ 1130,45€ 749,83€ 1349,69€
2,5 677,50€ 1089,88€ 723,38€ 1193,58€ 811,73€ 1426,91€
2,64703,26€ 1118,81€ 771,74€ 1279,31€ 843,11€ 1502,99€
2,77730,39€ 1166,60€ 801,19€ 1312,08€ 876,08€ 1543,06€
2,9767,06€ 1231,33€ 819,70€ 1360,45€ 898,06€ 1568,83€
3,04794,29€ 1286,73€ 849,28€ 1409,81€ 954,00€ 1645,75€
3,17851,36€ 1343,85€ 908,68€ 1468,16€ 1016,88€ 1762,09€
3,3878,50€ 1413,46€ 938,13€ 1526,00€ 1049,81€ 1854,46€
3,44904,10€ 1459,60€ 988,94€ 1582,30€ 1081,20€ 1865,03€
3,57931,21€ 1487,75€ 1018,4€ 1666,51€ 1129,35€ 1952,69€
3,71957,25€ 1534,44€ 1033,88€ 1697,15€ 1160,74€ 1993,64€
3,84984,40€ 1581,30€ 1053,33€ 1743,35€ 1193,7€ 2055,05€
3,981009,98€ 1638,01€ 1118,88€ 1856,71€ 1225,09€ 2115,54€

 

NOTA INFORMATIVA
Las puertas cuyas medidas no se ajusten se facturara a la medida superior.
Cuando se trate de una puerta partida se facturara como 2 puertas dividiendo la anchura.
Medida máxima de altura 2,55m.
Medida máxima de anchura 12m., para calcular importe dividir el ancho entre dos o tres puertas de menor tamaño, la cantidad resultante multiplicarla por dicho numero.
Para puertas con cerradura se incrementara por unidad 7,50 €.